<< | 12 / 2024 | >> | |||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
Dnes: 3.12.2024 |
pozice | jméno | počet kol | čas | nejlepší rozjížďka |
1 | David Říman | 8 | 5m16.970 | 3 |
2 | Daniel Martinek | 7 | 5m06.927 | 3 |
3 | Martin Říman | 7 | 5m20.836 | 3 |
4 | Antonín Vetchý st. | 6 | 5m02.680 | 3 |
pozice | jméno | počet kol | čas | nejrychlejší kolo | průměrné kolo |
1 | David Říman | 10 | 7m27.672 | 38.596 | 44.767 |
2 | Martin Říman | 8 | 7m20.230 | 45.423 | 55.029 |
3 | Antonín Vetchý stl. | 8 | 7m22.577 | 45.961 | 55.322 |
4 | Daniel Martinek | 8 | 7m24.414 | 42.199 | 55.552 |
5 | Antonín Vetchý ml. | 7 | 7m18.872 | 49.115 | 62.696 |
pozice | jméno | počet kol | čas | nejrychlejší kolo | průměrné kolo |
1 | David Říman | 10 | 7m40.278 | 38.910 | 46.028 |
2 | Daniel Martinek | 9 | 7m34.882 | 42.972 | 50.542 |
3 | Antonín Vetchý ml. | 8 | 7m17.551 | 44.979 | 54.694 |
4 | Antonín Vetchý st. | 8 | 7m38.742 | 46.081 | 57.343 |
5 | Martni Říman | 6 | 5m59.465 | 46.796 | 59.911 |
pozice | jméno | počet kol | čas | nejrychlejší kolo | průměrné kolo |
1 | David Říman | 9 | 7m09.418 | 37.365 | 47.713 |
2 | Daniel Martinek | 9 | 7m46.083 | 40.496 | 51.787 |
3 | Antonín Vetchý ml. | 8 | 7m29.390 | 46.828 | 56.174 |
4 | Antonín Vetchý st. | 8 | 7m54.594 | 45.160 | 59.324 |
5 | Martin Říman | 2 | 2m12.892 | 45.086 | 66.446 |
pozice | jméno | body | počet kol | čas | nejrychlejší kolo dne | průměrné kolo |
1 | David Říman | 75 | 10 | 7m27.672 | 37.365 | 44.767 |
2 | Daniel Martinek | 71 | 9 | 7m34.882 | 40.496 | 50.542 |
3 | Martin Říman | 67 | 8 | 7m20.230 | 45.423 | 55.029 |
4 | Antonín Vetchý st. | 63 | 8 | 7m22.577 | 45.160 | 55.322 |
Pokud se divíte tom, že je mírný laos v tabulkách, je to dáno tím, že pořadatel pro tento závod zařadil e-revo do jiné kategorie a dopočítával výsledky až po celé sezoně, kdy se rozhodl spojit MT nitro i elektro.
26.10.2011 | zobrazeno: 3526x | komentáře: 0 autor: mef |